<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>buslog &#187; 燃費</title>
	<atom:link href="http://www.buslog.net/tag/%e7%87%83%e8%b2%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buslog.net</link>
	<description>ワーゲンバスで9年目。アイテム、ドライブ、トラブル、メンテナンス in 京都。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.buslog.net/tag/%e7%87%83%e8%b2%bb/feed" />
	<atom:link rel='hub' href='http://www.buslog.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>ケータイと Google ドキュメントで、超簡単に燃費管理</title>
		<link>http://www.buslog.net/archives/2009/03/fuel-cost-control-with-keitai-and-google-docs.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fuel-cost-control-with-keitai-and-google-docs</link>
		<comments>http://www.buslog.net/archives/2009/03/fuel-cost-control-with-keitai-and-google-docs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masahiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buslog.net/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[今年こそ燃費をしっかり計測したいので、ちょっとスマートな方法を考えてみました。 その方法とは、Google ドキュメントのフォーム機能をつかって燃費管理用の簡単入力フォーマットを作るというもの。このフォームをケータイにメ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/030401.jpg" alt="030401" title="030401" width="300" height="200" class="img-L" /></p>
				<p>今年こそ燃費をしっかり計測したいので、ちょっとスマートな方法を考えてみました。</p>
				<p>その方法とは、<a href="http://docs.google.com/">Google ドキュメント</a>のフォーム機能をつかって燃費管理用の簡単入力フォーマットを作るというもの。このフォームをケータイにメールで送ると、ケータイからフォームのフォーマットに沿った入力が可能になります。</p>
				<p>フォームのURLをブックマークしておけば、外出先でガソリンを入れたらすぐに入力→メールで送信するだけで、Google スプレッドシートに情報が蓄積されます。</p>
				<p><a href="http://www.lifehacker.jp/2009/01/090128google_docs.html">ネタ元</a>は支出管理。ページそのままですが、日本語の Google ドキュメントで解説を作ってみましたので、ご参考にどうぞ。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><span id="more-618"></span></p>
				<h2>1. Google ドキュメントでスプレッドシートを作る</h2>
				<p><img src="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/030402.jpg" alt="030402" title="030402" width="500" height="200" /></p>
				<p><a href="http://docs.google.com/">Google ドキュメント</a>にログインし、スプレッドシートを新規で作成します。書類の名称は任意でOK。</p>
				<h2>2. 入力フォームを作成</h2>
				<p><img src="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/030403.jpg" alt="030403" title="030403" width="500" height="200" /></p>
				<p>作成したスプレッドシートをブラウザで開き、メニューの「フォーム」をクリック。</p>
				<h2>3. フォームの各項目を作成</h2>
				<p><a href="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/0304041.jpg" rel="lightbox[618]"><img src="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/0304041-500x273.jpg" alt="0304041" title="0304041" width="500" height="273" class="alignnone size-large wp-image-623" /></a></p>
				<ul>
				<li>一番上、フォームの名前はそのまま</li>
				<li>二番目、フォームの説明は空欄でOK</li>
				<li>下にマウスを移動すると、右上に編集ボタン（3つ並んだ中央）が表示されるので、それをクリック</li>
				<li>給油時の距離計と給油数量、備考を設定　（日付は自動で入るので要りません）
				</ul>
				<p><a href="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/030405.jpg" rel="lightbox[618]"><img src="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/030405-500x132.jpg" alt="030405" title="030405" width="500" height="132" class="alignnone size-large wp-image-624" /></a></p>
				<p>入力方法はテキスト、チェックボタン、ラジオボタンなどから選べ、また入力必須にするかどうかがカスタマイズできます。支出管理も兼ねるなら、単価や支払方法なども設定しておくといいかもしれませんね。</p>
				<h2>4. フォームのURLをGmailへ送る</h2>
				<p><a href="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/030408.jpg" rel="lightbox[618]"><img src="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/030408-300x147.jpg" alt="030408" title="030408" width="300" height="147" class="img-L" /></a></p>
				<p>「このフォームをメールで送信する」からGmailのアドレスへ送信。</p>
				<p>（ネタ元ではフォームを直接ケータイへ送ってますが、僕の環境、DoCoMoのD705iではフォームがうまく表示されませんでしたので、Gmailを経由します。）<br style="clear:both;" /></p>
				<h2>5. ケータイでGmailを開く</h2>
				<p><a href="http://m.google.co.jp/mail?hl=ja&#038;source=m&#038;dc=gorganic">Gmailにケータイでアクセス</a>します。QRコード、置いておきますね。</p>
				<p><img src="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/qr_code.jpg" alt="qr_code" title="qr_code" width="106" height="106" class="alignnone size-full wp-image-627" /></p>
				<h2>6. メールを開き、そこに書かれてるフォームのURLを開く</h2>
				<p><a href="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/030406.jpg" rel="lightbox[618]"><img src="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/030406-300x216.jpg" alt="030406" title="030406" width="300" height="216" class="img-L" /></a></p>
				<p>開いたURLをブックマークしておきましょう。<br style="clear:both;" /></p>
				<h2>7. 各項目を入力して送信</h2>
				<p>給油時の距離計、給油数量を入力して送信します。</p>
				<h2>8. スプレッドシートに燃費が入力される</h2>
				<p><a href="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/030407.jpg" rel="lightbox[618]"><img src="http://www.buslog.net/wp4/wp-content/uploads/2009/03/030407-300x127.jpg" alt="030407" title="030407" width="300" height="127" class="img-L" /></a></p>
				<p>ばっちり！</p>
				<p>E列を燃費計算欄にして、数式「=SUM(B3-B2)/C3」などとすると計算できます。画像で言うとE3に、(12545-12345)/50 = 4km/L という計算結果が出ます。<br style="clear:both;" /></p>
				<p>ケータイからのこの管理、オイル交換にも使えるかもしれませんし、フォームも共有できるそうなので、空冷ワーゲン乗りさんの燃費一覧表もできるかも？（笑）</p>
				こちらもどうぞ！<ul><li><a href="http://www.buslog.net/archives/2010/12/holstein-street-view.html" rel="bookmark" title="2010 年 12 月 6 日">大阪のホルスタインさんのストリートビューがすごい</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2011/02/buslog-antenna-mobile-2.html" rel="bookmark" title="2011 年 2 月 9 日">ケータイ版 Antenna、新しくなりました</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2008/09/zenrin.html" rel="bookmark" title="2008 年 9 月 10 日">ゼンリンが全国868ヶ所の道の駅無料検索サービスを提供</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2009/02/mobile-buslog-url.html" rel="bookmark" title="2009 年 2 月 24 日">ケータイ版buslogのURLが変わりました</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2011/10/child-sheet-deview.html" rel="bookmark" title="2011 年 10 月 27 日">チャイルドシートデビュー完了です</a></li>
				</ul><!-- Similar Posts took 0.024 ms (cached) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buslog.net/archives/2009/03/fuel-cost-control-with-keitai-and-google-docs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.buslog.net/archives/2009/03/fuel-cost-control-with-keitai-and-google-docs.html" />
	</item>
		<item>
		<title>燃費向上グッズ16商品「根拠無し」</title>
		<link>http://www.buslog.net/archives/2008/02/goods-16.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=goods-16</link>
		<comments>http://www.buslog.net/archives/2008/02/goods-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masahiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[クルマ]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buslog.net/wp/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[ガソリンの値上がりが止まらないこのご時世に、ショックなニュースが流れました。 　自動車に取り付けたり、燃料タンクに入れたりするだけで「燃費が向上する」と表示した商品について調査していた公正取引委員会は８日、カー用品店など [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ガソリンの値上がりが止まらないこのご時世に、ショックなニュースが流れました。</p>
				<blockquote>
				<p>　自動車に取り付けたり、燃料タンクに入れたりするだけで「燃費が向上する」と表示した商品について調査していた公正取引委員会は８日、カー用品店などで販売されていた１６商品について、燃費向上の合理的な根拠がないとして、景品表示法違反（優良誤認）にあたると判断し、製造・販売していた計１９社に対し、表示の停止や再発防止を求める排除命令を出した。</p>
				<p>（引用元：<a href="http://s01.megalodon.jp/2008-0212-2009-51/www.asahi.com/national/update/0208/TKY200802080447.html">asahi.com</a>）</p>
				</blockquote>
				<p><span id="more-504"></span><br />
				<a href="http://www.buslog.net/img/08/021201.jpg" rel="lightbox[504]"><img src="http://www.buslog.net/img/08/021201t.jpg" width="300" height="366" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>16商品のリストの中には、僕でも知ってる<a href="http://www.sun-auto.co.jp/html/pro_02/hot_inazma_top.html" rel="nofollow">ホットイナズマ</a>のシガーソケット版なんかも見られます。</p>
				<p>商品名をホットイナズマポケットというこのアイテムは12V車用でメーカー希望小売価格8,800円（税込）。</p>
				<p>ホームセンターでも見かけるほどメジャーな<a href="http://www.e-comtec.co.jp/magtune.html" rel="nofollow">マグチューン</a>もリストに。これはだいたい5,000円くらい。ぎゃー！</p>
				<p>燃費アップグッズに頼らなくていいように、早くキャブ調整の勉強をしたいと思います。<br style="clear:both;" /></p>
				こちらもどうぞ！<ul><li><a href="http://www.buslog.net/archives/2005/08/magnet.html" rel="bookmark" title="2005 年 8 月 28 日">SとNで幸せに？　ネオジム磁石で燃費アップを狙え</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2009/03/fuel-cost-control-with-keitai-and-google-docs.html" rel="bookmark" title="2009 年 3 月 4 日">ケータイと Google ドキュメントで、超簡単に燃費管理</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2004/09/serious-news.html" rel="bookmark" title="2004 年 9 月 29 日">ワーゲン乗りには深刻なニュースが立て続けに</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2006/06/route-477.html" rel="bookmark" title="2006 年 6 月 3 日">酷道477号線をひた走る</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2004/07/udon-2.html" rel="bookmark" title="2004 年 7 月 18 日">うどんドンドンおかわりの旅　二日目</a></li>
				</ul><!-- Similar Posts took 0.022 ms (cached) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buslog.net/archives/2008/02/goods-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.buslog.net/archives/2008/02/goods-16.html" />
	</item>
		<item>
		<title>一日ガラス職人になってみよう</title>
		<link>http://www.buslog.net/archives/2007/01/glass.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=glass</link>
		<comments>http://www.buslog.net/archives/2007/01/glass.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 14:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masahiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[ドライブ]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[サンデークルーズ]]></category>
		<category><![CDATA[作る]]></category>
		<category><![CDATA[岡山]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buslog.net/wp/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりのイベント参加になりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>久しぶりのイベント参加になりました。あやしかった天気予報も当日に回復。</p>
				<p>ガソリンを満タンにするついでに<a href="http://www.buslog.net/archives/000405.html">こないだ付けた</a>ばかりのスタッドレスタイヤの空気圧を測ってもらい、いざ出発です。</p>
				<p><span id="more-410"></span><br />
				少し加速が良く感じるのは14インチにサイズダウンしたせいでしょうか。気持ちいいなーと走りなれた国道を流してびっくり、メーターが55mile/hを指してます。でも周りの流れに沿った走り。なるほど、メーターも狂うんですね。</p>
				<p>高速に乗るとさらにわからない車速を感覚で調整します。待ち合わせの時間にギリギリだったので、大型トラックを追い越し、カローラもなんとか追い越し、セルシオにぶち抜かれる程度。これでメーターを振り切るほんの少し手前でした。</p>
				<p>そして、またしても今までとちがうことがひとつ。高速走行の安定性が抜群に良くなってるんです。スタッドレスの食いつきがいいのでしょうか、今までより太いのがいいのでしょうか、それともバランスをちゃんと取ってもらったホイールがいいのでしょうか。軽ーくハンドルを持ってるだけでよかったんです。楽ちん！</p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/07/012801.jpg" rel="lightbox[410]"><img src="http://www.buslog.net/img/07/012801t.jpg" width="300" height="200" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>久々に飛ばすこと約1時間半、落ち合ったらちょうどいい時間でした。ビートル5台にバス2台、カルマン3台の合計10台で出発です。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/07/012802.jpg" rel="lightbox[410]"><img src="http://www.buslog.net/img/07/012802t.jpg" width="300" height="450" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>山陽道をのんびり走り、備前ICで降ります。ETC車、増えてきましたね。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/07/012803.jpg" rel="lightbox[410]"><img src="http://www.buslog.net/img/07/012803t.jpg" width="300" height="200" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>ICを降りて少しだけ走ると<a href="http://www.blastoff.cc/">ブラストオフ</a>さんに到着です。オーナーさんと地元のかたがお出迎え。うへー、ほほー、と工場の隅々まで見学させてもらいます。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/07/012804.jpg" rel="lightbox[410]"><img src="http://www.buslog.net/img/07/012804t.jpg" width="300" height="200" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>そして出てきた一台のビートル。1641cc、7000rpmまで回るけど下のトルクも当然あるよとニコニコと紹介されました。横に乗せてもらいましたが、あまりの速さに最中ずっと大笑い、素晴らしい体験をさせてもらいました。</p>
				<p>4月8日には1/8mileのドラッグレース、Bug Dashがあるそうですよ。本気モードでなく、キャリアを背負ったままのほんわかエントリーもたくさんいらっしゃるそうです。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/07/012805.jpg" rel="lightbox[410]"><img src="http://www.buslog.net/img/07/012805t.jpg" width="300" height="200" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>次に向かったのは倉敷にあるGlass Ten Studioさん。吹きガラスを体験できちゃいます。バスは駐車場で、みんなの物置に。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/07/012806.jpg" rel="lightbox[410]"><img src="http://www.buslog.net/img/07/012806t.jpg" width="300" height="200" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>1200℃の窯。手作りだそうです。</p>
				<p>ステンレスの吹き竿に溶けたガラスを付けて、吹いて玉を作ります。その時の先、自分より遠い方がコップの底になります。別の棒をそこにくっつけて吹き竿を外し、飲み口側を作る、という工程。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/07/012807.jpg" rel="lightbox[410]"><img src="http://www.buslog.net/img/07/012807t.jpg" width="300" height="200" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>丁寧に説明してもらえます。今どの部分を作ってるかわかるので自分なりに工夫ができて楽しい！<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/07/012808.jpg" rel="lightbox[410]"><img src="http://www.buslog.net/img/07/012808t.jpg" width="300" height="200" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>後ろでは順番待ちしながらおしゃべり。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/07/012809.jpg" rel="lightbox[410]"><img src="http://www.buslog.net/img/07/012809t.jpg" width="300" height="449" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>中はやっぱり暖かいです。夏はもう、それはそれは、だそうで。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/07/012810.jpg" rel="lightbox[410]"><img src="http://www.buslog.net/img/07/012810t.jpg" width="300" height="200" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>できあがったものは徐冷炉に入れて、文字通り徐々に冷やします。それでも600℃。できあがりを後日送ってもらえます。</p>
				<p>僕が目指したのは手に馴染む焼酎グラス。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/07/012811.jpg" rel="lightbox[410]"><img src="http://www.buslog.net/img/07/012811t.jpg" width="300" height="200" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>建物はギャラリーも兼ねていて、いろんな作品を見ることができます。オーナーさんはバス好きだそうで、棚の一段にはバスのフィギュアがたくさん並べられてました。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/07/012812.jpg" rel="lightbox[410]"><img src="http://www.buslog.net/img/07/012812t.jpg" width="300" height="200" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>最後は妙に面白いスタッフが揃ってるとんかつ屋さんでお腹も満たして、帰路に着きます。龍野西SAで皆と別れた後、淡河（おうご）PAで仮眠してすっきりと快走。</p>
				<p>燃費は326mile走って8.1km/Lでした。<br style="clear:both;" /></p>
				<p>今回の旅は<a href="http://www.buslog.net/archives/000406.html">一眼レフ</a>で初めてのイベント参加になりました。途中で弄ったカメラの設定を間違えたので、少しザラついた写真になってます。曇り空と室内だったのでISO感度を上げたのですが、上げすぎてノイズだらけで残念無念。まだまだ勉強と経験が足りません。</p>
				<hr />
				<h4>参加者さんレポ</h4>
				<ul>
				<li><a href="http://blogs.yahoo.co.jp/beetle_hanagorou/45717059.html">突発！サンデークルーズ</a></li>
				<li><a href="http://happy.ap.teacup.com/terasaka/288.html">岡山ツーリング！！</a></li>
				<li><a href="http://blogs.yahoo.co.jp/karinteppei/27462472.html">爆走！岡山クルージング</a></li>
				</ul>
				<hr />
				<h4>関連URL</h4>
				<ul>
				<li><a href="http://glasstenstudio.fc2web.com/">Glass Ten Studio</a></li>
				<li><a href="http://musidouraku.gozaru.jp">虫道楽</a></li>
				<li><a href="http://musidouraku.gozaru.jp/bug-dash/bug-dash-main.htm">Bug Dash</a></li>
				</ul>
				こちらもどうぞ！<ul><li><a href="http://www.buslog.net/archives/2006/04/16-showamura.html" rel="bookmark" title="2006 年 4 月 13 日">16日は岐阜県日本昭和村！</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2008/06/vws-blvd-special.html" rel="bookmark" title="2008 年 6 月 9 日">VWs BLVD Special に行ってきました</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2010/08/side-effects-of-the-green-curtain.html" rel="bookmark" title="2010 年 8 月 29 日">緑のカーテンの副作用？</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2004/05/nagarebashi.html" rel="bookmark" title="2004 年 5 月 9 日">昼寝をしに、流れ橋までドライブ</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2004/02/cant-pass-easy.html" rel="bookmark" title="2004 年 2 月 10 日">バスだと料金所を簡単には通れない</a></li>
				</ul><!-- Similar Posts took 1.835 ms (cached) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buslog.net/archives/2007/01/glass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.buslog.net/archives/2007/01/glass.html" />
	</item>
		<item>
		<title>うどんうんうん運試しの旅　二日目</title>
		<link>http://www.buslog.net/archives/2006/08/udon-2006-2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=udon-2006-2</link>
		<comments>http://www.buslog.net/archives/2006/08/udon-2006-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 14:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masahiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[さぬき]]></category>
		<category><![CDATA[さぬきうどん]]></category>
		<category><![CDATA[ドライブ]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<category><![CDATA[食べる]]></category>
		<category><![CDATA[香川]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buslog.net/wp/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[宿から一番近いのが谷川米穀店。その開店が11時からということもあって、のんびりと起床です。 去年とは反対方向から向かう谷川米穀店。朝から緑の中を気持ちよくドライブします。しばらく走ったら突然のクルマの数々。小学校のお祭り [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.buslog.net/img/06/082001.jpg" rel="lightbox[369]"><img src="http://www.buslog.net/img/06/082001t.jpg" width="300" height="225" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>宿から一番近いのが谷川米穀店。その開店が11時からということもあって、のんびりと起床です。</p>
				<p>去年とは反対方向から向かう谷川米穀店。朝から緑の中を気持ちよくドライブします。しばらく走ったら突然のクルマの数々。小学校のお祭りでもあるんかな、とのん気に思ってたら。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><span id="more-369"></span><br />
				<a href="http://www.buslog.net/img/06/082002.jpg" rel="lightbox[369]"><img src="http://www.buslog.net/img/06/082002t.jpg" width="300" height="225" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>谷川米穀店でした！<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/06/082004.jpg" rel="lightbox[369]"><img src="http://www.buslog.net/img/06/082004t.jpg" width="300" height="225" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>今年も、お昼のたった2時間の営業時間を狙った人がたくさんいらっしゃいます。変わらず元気なおばちゃんにうどんをもらってズルズルズル。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/06/082003.jpg" rel="lightbox[369]"><img src="http://www.buslog.net/img/06/082003t.jpg" width="300" height="225" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>やっぱり美味い！　美味すぎてピンぼけ！　酢入れても美味い！</p>
				<p>おかわりして青唐辛子の佃煮でもう一杯。佃煮は辛いので注意！　11:30、105円が2杯。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/06/082005.jpg" rel="lightbox[369]"><img src="http://www.buslog.net/img/06/082005t.jpg" width="300" height="225" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>友人が見つけてきた、観音寺のうらら。だいぶ走りますが、驚異的に素晴らしいロケーションです。</p>
				<p>ちなみにペラペラの地図で、川を越えたら右折、高速の高架が見えたら左とかなりいい加減な走り方で到着。今年も嗅覚冴えてます。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/06/082006.jpg" rel="lightbox[369]"><img src="http://www.buslog.net/img/06/082006t.jpg" width="300" height="225" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>盛りだくさんのトッピングがこれまたベストマッチ！　天かすはもちろん、ちりめんじゃこ、そして甘めの味噌がうどんと良くあうんですね。しょうゆも甘めなのでたっぷりかけたほうが美味しいです。12:50、しょうゆ200円。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/06/082007.jpg" rel="lightbox[369]"><img src="http://www.buslog.net/img/06/082007t.jpg" width="300" height="225" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>かなりくつろげる店内。冷たいお茶は冷蔵庫で冷やしてあるので飲み放題、さらに熱いお茶まで自分で淹れて飲めてしまいます。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/06/082008.jpg" rel="lightbox[369]"><img src="http://www.buslog.net/img/06/082008t.jpg" width="300" height="225" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>別料金ですが、コーヒーもありました。地元の休憩所になってるんでしょうね。うらやましい！<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/06/082009.jpg" rel="lightbox[369]"><img src="http://www.buslog.net/img/06/082009t.jpg" width="300" height="225" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>うららからフェリー乗り場へ向かう途中にある灸まんの肉うどん。やや観光地の匂いのするところですが、甘めで美味し！ 13:45、肉うどん450円。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/06/082010.jpg" rel="lightbox[369]"><img src="http://www.buslog.net/img/06/082010t.jpg" width="300" height="225" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>最後はフェリーうどん。ワカメのだしが出てて美味しいんですよね、これもまた。でも心持ち行きより美味しいですよ。なんで？</p>
				<p>18:15、フェリーうどん300円。<br style="clear:both;" /></p>
				<p><a href="http://www.buslog.net/img/06/082011.jpg" rel="lightbox[369]"><img src="http://www.buslog.net/img/06/082011t.jpg" width="300" height="225" class="img-L" alt="*" /></a></p>
				<p>一度聞けば三年はメロディが残るジャンボフェリーのテーマ曲に送られ、本州へ帰ります。今年も楽しゅうございました。</p>
				<p>やっぱりね、美味いうどんを食べされてくれるところにはいいおばちゃんやおっちゃんがいるんですよね。別にそれは製麺所でも一般店でもセルフでも同じ。不思議。</p>
				<p>きっと来年もまた来ます。<br style="clear:both;" /></p>
				<hr />
				<h4>今回の旅のデータいろいろ</h4>
				<ul>
				<li>まわったお店：14軒（フェリー含む）</li>
				<li>食べたうどん：16玉（フェリー含む）</li>
				<li>食費：3,120円</li>
				<li>交通費：7,000円</li>
				<li>走行距離：612.8km</li>
				<li>燃費：8.44km/L　（6人乗車）</li>
				<li>増えた体重：1.0kg</li>
				</ul>
				<hr />
				<h4>関連リンク</h4>
				<ul>
				<li><a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/005c3102.444e1453/?url=http%3a%2f%2ftravel.rakuten.co.jp%2fbiz%2f02japankagawa.html">楽天トラベル　香川県全域　空室検索</a></li>
				<li><a href="http://www.ferry.co.jp/">ジャンボフェリー</a></li>
				</ul>
				こちらもどうぞ！<ul><li><a href="http://www.buslog.net/archives/2010/06/udon-tour-2010-2.html" rel="bookmark" title="2010 年 6 月 29 日">ついに家族でうどんツアー　二日目</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2005/07/udon-2005-2.html" rel="bookmark" title="2005 年 7 月 24 日">うどんドドンと番代わりの旅　二日目</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2006/08/udon-2006.html" rel="bookmark" title="2006 年 8 月 17 日">うどんうんうん運試しの旅</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2004/07/udon-2.html" rel="bookmark" title="2004 年 7 月 18 日">うどんドンドンおかわりの旅　二日目</a></li>
				
				<li><a href="http://www.buslog.net/archives/2006/08/udon-2006-1.html" rel="bookmark" title="2006 年 8 月 19 日">うどんうんうん運試しの旅　一日目</a></li>
				</ul><!-- Similar Posts took 0.019 ms (cached) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buslog.net/archives/2006/08/udon-2006-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.buslog.net/archives/2006/08/udon-2006-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>『サンデークルーズ・フロームハリマ』に行ってきました</title>
		<link>http://www.buslog.net/archives/2006/06/sunday-cruise.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sunday-cruise</link>
		<comments>http://www.buslog.net/archives/2006/06/sunday-cruise.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masahiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント参加]]></category>
		<category><![CDATA[オイルポンプ]]></category>
		<category><![CDATA[サンデークルーズ]]></category>
